發(fā)布日期: 2023/08/28
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局關(guān)于第十五屆中國深圳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽羅湖預(yù)選賽區(qū)暨第七屆羅湖區(qū)大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽獲獎名單的公示
第十五屆中國深圳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽羅湖預(yù)選賽區(qū)暨第七屆羅湖區(qū)大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽已圓滿結(jié)束。經(jīng)過激烈角逐,決賽產(chǎn)生一二三等獎共12個,優(yōu)秀獎12個,共產(chǎn)生24個獎項。現(xiàn)將獲獎名單公示如下:
企業(yè)組獲獎名單 |
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 獎項 |
1 | 深圳漢陽科技有限公司 | 全球首家庭院全場景通用服務(wù)機器人 | 一等獎 |
2 | 深圳市光舟半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 增強現(xiàn)實衍射光波導(dǎo)顯示模組設(shè)計 | 二等獎 |
3 | 深圳聚合微電子科技有限公司 | 國產(chǎn)高壓差分運算放大器項目 | 二等獎 |
4 | 深圳市鼎捷鑫智能科技有限公司 | 高畫質(zhì)多分區(qū)Mini LED顯示產(chǎn)品 | 三等獎 |
5 | 深圳市和合信諾大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 和合信諾內(nèi)控合規(guī)數(shù)字化產(chǎn)品(簡稱方圓合規(guī)) | 三等獎 |
6 | 芯峰光電技術(shù)(深圳)有限公司 | 基于自研高速光電芯片的100G&400G光模塊 | 三等獎 |
7 | 深圳市康勛荔海智能產(chǎn)品科技有限公司 | 形狀記憶聚合物材料應(yīng)用及智能產(chǎn)品開發(fā) | 優(yōu)秀獎 |
8 | 深圳艾靈網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 基于5G的工業(yè)邊緣智能中心 | 優(yōu)秀獎 |
9 | 深圳市蘭光光學(xué)科技有限公司 | 高損傷閾值光學(xué)元件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 優(yōu)秀獎 |
10 | 鑫享電港(深圳)科技有限公司 | V2G多功能智慧能源儲充設(shè)備 | 優(yōu)秀獎 |
11 | 城安智慧傳播科技(深圳)有限公司 | AED救民神器研發(fā):“黃金四分鐘”社會應(yīng)急體系建設(shè) | 優(yōu)秀獎 |
12 | 艾塔(深圳)智能信息有限公司 | 音視頻AI算法及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域模型應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
團隊組組獲獎名單 |
序號 | 項目名稱 | 團隊名稱 | 獎項 |
1 | 航空發(fā)動機精密微孔智造及其產(chǎn)業(yè)化項目團隊 | 航空發(fā)動機精密微孔智造及其產(chǎn)業(yè)化 | 一等獎 |
2 | 工業(yè)設(shè)備智能預(yù)測性維護平臺 | 工業(yè)設(shè)備智能預(yù)測性維護平臺 | 二等獎 |
3 | 北京拉酷網(wǎng)絡(luò) | Nums:提供一種感知輸入的新方式 | 二等獎 |
4 | 清智優(yōu)化 | 清智優(yōu)化 | 三等獎 |
5 | 諳邦青年隊 | 12 寸超低損傷蝕刻機設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 三等獎 |
6 | 杭州虛之實科技 | 精衛(wèi)科室數(shù)智化解決方案 | 三等獎 |
7 | 碳尋者 | 百千瓦液態(tài)二氧化碳儲能示范驗證項目工程 | 優(yōu)秀獎 |
8 | MEMS壓電麥克風(fēng)團隊 | MEMS壓電麥克風(fēng) | 優(yōu)秀獎 |
9 | 市場風(fēng)險管理一站式信息化系統(tǒng) | 市場風(fēng)險管理一站式信息化系統(tǒng) | 優(yōu)秀獎 |
10 | 艾糖團隊 | 糖——CGM在糖尿病數(shù)字療法中的應(yīng)用開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 優(yōu)秀獎 |
11 | 有元人科技 | AIRE音視頻內(nèi)容智能重建工具 | 優(yōu)秀獎 |
12 | 碳基導(dǎo)熱導(dǎo)電材料在半導(dǎo)體柔性電子及TMMs系統(tǒng)的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化 | 碳基導(dǎo)熱導(dǎo)電材料在半導(dǎo)體柔性電子及TMMs系統(tǒng)的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化 | 優(yōu)秀獎 |
公示期2023年8月28日至2023年9月1日,如有異議,請反饋至lh_kcjzsyz@szlh.gov.cn,聯(lián)系電話0755-22185574。