坪山区2020年第十七批“以工代训”职业培训补贴公示名单
序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴人次 申请补贴金额
1 昂纳工业技术(深圳)有限公司 MA5FP0006 56 28000
2 昂纳信息技术(深圳)有限公司 723043063 149 74500
3 傲视利科技(深圳)有限公司 597780694 54 27000
4 澳南天电子(深圳)有限公司 715271322 7 3500
5 半边街(深圳)体育用品有限公司 MA5F21D30 4 2000
6 宝泰塑胶五金(深圳)有限公司 589187065 195 97500
7 创源(深圳)节能科技有限公司 354437074 6 3000
8 达科为(深圳)医疗设备有限公司 359960067 16 8000
9 德艾奇软件科技(深圳)有限公司 077509593 12 6000
10 德尔塔技术服务(深圳)有限公司 MA5DDYWU0 24 12000
11 德克萨斯电气(深圳)有限公司 359627627 5 2500
12 纷蓝(深圳)环境技术有限公司 305824262 9 4500
13 港设塑胶制品(深圳)有限公司 578841703 169 84500
14 贵兴金属塑胶制品(深圳)有限公司 573112181 33 16500
15 国辉五金塑胶(深圳)有限公司 05512879X 7 3500
16 鸿图盈海科技(深圳)有限公司 058969455 27 13500
17 基维亚环保科技(深圳)有限公司 MA5EFUCW0 27 13500
18 珈宏五金塑胶制品(深圳)有限公司 618885621 7 3500
19 巨禾科技(深圳)有限公司 359516353 15 7500
20 快八达光纤制造(深圳)有限公司 743202607 18 9000
21 乐得利钟表(深圳)有限公司 763473930 616 308000
22 联明空调设备(深圳)有限公司 050461737 188 94000
23 龙行致远(深圳)科技有限公司 MA5FFJ556 6 3000
24 帕罗斯拓(深圳)自动化科技有限公司 678578631 16 8000
25 派瑞意(深圳)贸易有限公司 MA5DF1EL3 6 3000
26 普发玻璃(深圳)有限公司 795421270 54 27000
27 青木制造(深圳)有限公司 MA5DGUDU5 20 10000
28 擎天创艺(深圳)有限公司 341489254 18 9000
29 三诚智能科技(深圳)有限公司 MA5F10BK9 2 1000
30 深港恒基文具(深圳)有限公司 057887335 35 17500
31 深港健伟风管工程(深圳)有限公司 584096885 21 10500
32 深港业升塑胶(深圳)有限公司 595666935 28 14000
33 深圳艾科盛科技有限公司 305924386 20 10000
34 深圳奥优基能源电子有限公司 057853530 14 7000
35 深圳宝凤泽科技有限公司 311897062 21 10500
36 深圳犇牛汽车贸易有限公司 MA5DLA2J8 3 1500
37 深圳本芯电子科技有限公司 MA5FBCCQ1 3 1500
38 深圳搏捷科技有限公司 599076879 9 4500
39 深圳传世生物医疗有限公司 MA5DRYQ03 27 13500
40 深圳富亿扬电子科技有限公司 088501386 4 2000
41 深圳格兰达智能装备股份有限公司 764979896 3314 1657000
42 深圳格林校外托管有限公司 349949411 3 1500
43 深圳格瑞克机械有限公司 695592902 21 10500
44 深圳哈里森实业有限公司 088401326 8 4000
45 深圳恒平物流运输有限公司 MA5DL4927 18 9000
46 深圳泓一生物医疗科技有限公司 MA5F9RPF4 21 10500
47 深圳华威合兴钢结构工程有限公司 736284528 42 21000
48 深圳季龙广贸易有限公司 342808202 6 3000
49 深圳家天下建筑工程有限公司 MA5ENNHJ0 30 15000
50 深圳金帝华科技有限公司 599092406 9 4500
51 深圳金华居装饰设计工程有限公司 MA5DER1C2 4 2000
52 深圳锦顺仓储有限公司 MA5FE12CX 2 1000
53 深圳九讯精工精密制造有限公司 35647678X 63 31500
54 深圳莱必德新材料有限公司 MA5EMBBU4 15 7500
55 深圳砺剑博纳科技有限公司 MA5EXKJ47 11 5500
56 深圳量子网讯技术有限公司 553890859 12 6000
57 深圳美尔乐家居有限公司 335127273 17 8500
58 深圳美辉达纸品有限公司 596786875 6 3000
59 深圳前海米杰科技有限公司 335315346 38 19000
60 深圳青铜剑科技股份有限公司 685398583 72 36000
61 深圳融通汇金电子科技有限公司 326372808 17 8500
62 深圳瑞昌轩食品配送有限公司 067194217 42 21000
63 深圳赛迪新能源物流有限公司 335202229 22 11000
64 深圳深海电气有限公司 MA5F92FMX 18 9000
65 深圳晟峰电子电气有限公司 MA5FDBE26 3 1500
66 深圳市艾博声科技有限公司 MA5FLQRG8 12 6000
67 深圳市艾伦斯特家具有限公司 319384982 8 4000
68 深圳市爱玛耕科技有限公司 087797090 9 4500
69 深圳市爱玛特科技有限公司 796628409 89 44500
70 深圳市爱培柏拿科技有限公司 594335288 39 19500
71 深圳市爱音科技有限公司 312016933 13 6500
72 深圳市安进汽车电子有限公司 061444684 79 39500
73 深圳市安居装饰建材有限公司 MA5EW7AX6 18 9000
74 深圳市安特新能源科技有限公司 359855523 9 4500
75 深圳市奥鑫达精密模具有限公司 094379073 23 11500
76 深圳市百年恒业建材有限公司 MA5FF0PJ6 3 1500
77 深圳市百顺纤维有限公司 334980774 2 1000
78 深圳市佰汇文化有限公司 MA5FQJRY3 2 1000
79 深圳市柏丁达智能清洁有限公司 MA5EKKP28 16 8000
80 深圳市柏颐精密科技有限公司 MA5ECKLC0 13 6500
81 深圳市宝佳星辰表业有限公司 587945432 45 22500
82 深圳市宝晶科光电有限公司 326715786 6 3000
83 深圳市宝盛达精密模具有限公司 052772360 8 4000
84 深圳市宝艺华玻璃钢有限公司 777189797 17 8500
85 深圳市宝卓纸业有限公司 591889904 9 4500
86 深圳市贝诺特环保科技有限公司 349753267 20 10000
87 深圳市蓓佳爱医疗科技有限公司 359751919 1 500
88 深圳市奔达康电缆科技有限公司 786550409 3 1500
89 深圳市奔达康互联网金融服务有限公司 311781967 10 5000
90 深圳市本亚钢铁有限公司 334929151 2 1000
91 深圳市彬连阳科技有限公司 MA5DF5PR3 6 3000
92 深圳市斌利来二手车交易经纪有限公司 311650350 3 1500
93 深圳市缤迪实业有限公司 319603268 158 79000
94 深圳市博众驾驶员培训有限公司 558694961 96 48000
95 深圳市超锐精密工具有限公司 088527981 9 4500
96 深圳市车博士机动车驾驶员培训有限公司 555448976 165 82500
97 深圳市诚信通投资有限公司 584094521 2 1000
98 深圳市诚远科技有限公司 MA5DD6DE2 6 3000
99 深圳市川州手袋有限公司 MA5FLHY15 6 3000
100 深圳市创辉煌商贸有限公司 MA5ELME37 6 3000
101 深圳市创奇电气有限公司 682032906 101 50500
102 深圳市创宇伟业科技有限公司 771618917 48 24000
103 深圳市春田谷自动化设备有限公司 326288235 6 3000
104 深圳市春之声文化艺术有限公司 08771112X 6 3000
105 深圳市大联通信工程有限公司 087020839 22 11000
106 深圳市德安再生资源有限公司 080147140 15 7500
107 深圳市德匠科技有限公司 MA5EQ6KK8 43 21500
108 深圳市德乐牙科技术有限公司 678550479 8 4000
109 深圳市德美森科技有限公司 769158077 2 1000
110 深圳市德铭祺电子科技有限公司 55540966X 7 3500
111 深圳市德泰盛隆五金有限公司 695552943 8 4000
112 深圳市德腾节能科技有限公司 790480917 24 12000
113 深圳市德原木质制品有限公司 796628126 14 7000
114 深圳市德正贸易有限公司 MA5DD69E7 27 13500
115 深圳市蒂尔诺贸易有限公司 MA5F42090 25 12500
116 深圳市鼎奇包装制品有限公司 357891037 9 4500
117 深圳市东辉盛电子有限公司 MA5DPB442 11 5500
118 深圳市东卡智能技术有限公司 550337089 23 11500
119 深圳市冻柠乐文化传媒有限公司 MA5EXQLY1 12 6000
120 深圳市多亮首饰有限公司 319718284 15 7500
121 深圳市尔泰制冷技术有限公司 770336643 1 500
122 深圳市帆宇电力科技有限公司 359848657 57 28500
123 深圳市凡人再生资源有限公司 192369194 10 5000
124 深圳市方方达搬运服务有限公司 MA5F4U0DX 16 8000
125 深圳市方舟木业有限公司 306071434 18 9000
126 深圳市飞行兄弟航空科技有限公司 350004183 18 9000
127 深圳市飞盛达新材料有限公司 326654020 4 2000
128 深圳市非帆企业文化传媒有限公司 MA5F8KPT4 41 20500
129 深圳市奋腾科技有限公司 55715551X 52 26000
130 深圳市丰宝腾科技有限公司 094043174 2 1000
131 深圳市丰禾田科技有限公司 668511791 6 3000
132 深圳市风呤家居有限公司 MA5D9MAL2 8 4000
133 深圳市福康达科技有限公司 MA5DAFW82 5 2500
134 深圳市福林白蚁防治有限公司 597795503 30 15000
135 深圳市福盛兴物流有限公司 065494662 31 15500
136 深圳市福通达报关有限公司 MA5FC3PTX 9 4500
137 深圳市福鑫达再生资源有限公司 081282774 8 4000
138 深圳市复信劳务服务有限公司 MA5F6KYA5 11 5500
139 深圳市富得实业有限公司 335051707 17 8500
140 深圳市钢迪装饰工程有限公司 34270610X 23 11500
141 深圳市高瑞鑫光电科技有限公司 746613161 40 20000
142 深圳市格林莱特科技有限公司 056199311 9 4500
143 深圳市孤山技术有限公司 359701102 3 1500
144 深圳市光合雅科技有限公司 359858222 5 2500
145 深圳市广业顺五金电器有限公司 593031581 28 14000
146 深圳市广颖电力科技设备有限公司 075805479 12 6000
147 深圳市国电巨龙电气技术有限公司 76349060X 58 29000
148 深圳市国通石油化工有限公司 MA5D8QY92 6 3000
149 深圳市海立恒餐饮管理有限公司 342694815 15 7500
150 深圳市海特发展科技有限公司 MA5FF04A9 15 7500
151 深圳市海之源国际物流有限公司 359926838 12 6000
152 深圳市汉普检测仪器有限公司 580060738 8 4000
153 深圳市汉元机电工程有限公司 058995418 39 19500
154 深圳市瀚瑞达科技有限公司 MA5EW58N6 4 2000
155 深圳市行标五金制品有限公司 073354168 5 2500
156 深圳市行动力家居装饰有限公司 777179660 64 32000
157 深圳市航声电子科技有限公司 553861409 109 54500
158 深圳市好办法科技有限公司 398407053 15 7500
159 深圳市浩泰宇科技有限公司 685353342 112 56000
160 深圳市合创家具有限公司 MA5EC3HJ6 15 7500
161 深圳市合美手袋制品有限公司 568521853 40 20000
162 深圳市合胜达电子科技有限公司 078964360 9 4500
163 深圳市合旺昊包装制品有限公司 067988156 6 3000
164 深圳市何氏开创仓储设备有限公司 311713278 9 4500
165 深圳市和顺堂健康食品有限公司 052765494 18 9000
166 深圳市和兴润滑油科技有限公司 MA5F1MNR2 4 2000
167 深圳市鉌丰实业有限公司 MA5D8Q6T8 6 3000
168 深圳市恒达建设服务有限公司 MA5EUC1H0 21 10500
169 深圳市恒锋五金有限公司 774111521 13 6500
170 深圳市弘大五金有限公司 MA5DCJG15 6 3000
171 深圳市弘和图文设计有限公司 692502385 21 10500
172 深圳市宏恒星再生科技有限公司 MA5DK7JU2 49 24500
173 深圳市宏峻诚模具钢材有限公司 MA5DR15D6 4 2000
174 深圳市宏泰制动科技有限公司 306193925 16 8000
175 深圳市鸿景纺织有限公司 MA5EGM583 2 1000
176 深圳市鸿立达贸易有限公司 MA5FRH9R1 2 1000
177 深圳市鸿鹏盛电力设备有限公司 591883473 16 8000
178 深圳市鸿普泰科技有限公司 57476785X 32 16000
179 深圳市鸿瑞装饰材料有限公司 335045892 7 3500
180 深圳市鸿武韵达货运代理有限公司 071144204 27 13500
181 深圳市鸿洋佳泰科技有限公司 335341456 6 3000
182 深圳市鸿益装饰工程设计有限公司 MA5DRF225 21 10500
183 深圳市鸿毅印刷有限公司 MA5ECW6XX 6 3000
184 深圳市鸿运晨模具有限公司 MA5F4BCAX 6 3000
185 深圳市华凯意扬机械实业有限公司 795404091 9 4500
186 深圳市华利祥橡塑有限公司 335173966 14 7000
187 深圳市华联宾馆有限公司 786574216 21 10500
188 深圳市华联鑫科技有限公司 068560311 43 21500
189 深圳市华睿工艺品有限公司 064971068 12 6000
190 深圳市华纱窗饰制品有限公司 MA5ELU4X0 16 8000
191 深圳市华伟精密陶瓷有限公司 080752631 13 6500
192 深圳市华先医药科技有限公司 359540089 147 73500
193 深圳市华鑫盛物流有限公司 MA5FCJ3D2 2 1000
194 深圳市华忠益科技有限公司 064969048 11 5500
195 深圳市寰标检测技术有限公司 552115148 22 11000
196 深圳市汇创盈科技有限公司 MA5EY2UE5 12 6000
197 深圳市汇莱福珠宝首饰有限公司 311680795 12 6000
198 深圳市汇美佳装饰材料有限公司 589160524 8 4000
199 深圳市汇鑫展祥科技有限公司 357861479 9 4500
200 深圳市汇宇恒通发展有限公司 305860837 6 3000
201 深圳市惠尔新材料科技有限公司 MA5F8NBA8 18 9000
202 深圳市惠涂化工贸易有限公司 MA5EE5B41 8 4000
203 深圳市惠兴海绵有限公司 MA5DCHPN7 4 2000
204 深圳市吉利果果科技有限公司 360036605 5 2500
205 深圳市吉天成科技有限公司 MA5F385N8 6 3000
206 深圳市集诚塑胶科技有限公司 MA5EKFNJ0 6 3000
207 深圳市佳丰精密五金有限公司 MA5DHBCP1 15 7500
208 深圳市佳和成装饰工程有限公司 MA5DNJH62 29 14500
209 深圳市佳艺丰印刷包装有限公司 085970347 4 2000
210 深圳市家诚置业有限公司 MA5DGWJE8 27 13500
211 深圳市家乐威顿家具有限公司 726193251 78 39000
212 深圳市嘉美豪工艺礼品有限公司 594328299 2 1000
213 深圳市嘉能电子器材有限公司 065496860 30 15000
214 深圳市嘉有疆科技服务有限公司 MA5ERGHR9 16 8000
215 深圳市杰利家具材料有限公司 085972836 24 12000
216 深圳市杰圣凯智能科技有限公司 311779867 9 4500
217 深圳市金宝盾机电工程有限公司 727142253 16 8000
218 深圳市金犇牛物流有限公司 MA5F7E6E9 2 1000
219 深圳市金达机电有限公司 MA5DN8187 11 5500
220 深圳市金恒兴精密科技有限公司 599059788 18 9000
221 深圳市金联强科技有限公司 761971098 22 11000
222 深圳市金色时光教育开发服务有限公司 060298574 12 6000
223 深圳市金鑫国际物流有限公司 359549593 24 12000
224 深圳市金豫源环保科技有限公司 MA5DD5HG1 15 7500
225 深圳市锦发成贸易有限公司 590748659 5 2500
226 深圳市锦尚合科技有限公司 083862924 12 6000
227 深圳市进取建材装饰有限公司 585629209 18 9000
228 深圳市晶宝食品饮料有限公司 192442988 3 1500
229 深圳市晶伟业五金制品有限公司 342590899 9 4500
230 深圳市精彩展示制品有限公司 060289715 4 2000
231 深圳市景盛兴实业有限公司 085709894 10 5000
232 深圳市景元五金塑胶制品有限公司 30587274X 22 11000
233 深圳市净啦膜业有限公司 34990271X 21 10500
234 深圳市九舟医疗科技有限公司 MA5EUX1F1 4 2000
235 深圳市玖宏精工机械有限公司 080149058 45 22500
236 深圳市巨鸿鑫投资管理有限公司 075183163 14 7000
237 深圳市巨牛新材科技有限公司 083402581 101 50500
238 深圳市炬鑫五金有限公司 MA5FEUHD2 7 3500
239 深圳市均衡精密五金制品有限公司 070353127 30 15000
240 深圳市均兴五金制品有限公司 MA5DR1067 9 4500
241 深圳市均怡空间艺术品有限公司 695571853 4 2000
242 深圳市君德行汽车服务有限公司 349588054 15 7500
243 深圳市骏谐电子有限公司 559869364 35 17500
244 深圳市凯达冷冻食品有限公司 MA5EN3GA6 12 6000
245 深圳市康普瑞中药饮片有限公司 568500171 12 6000
246 深圳市康源印刷有限公司 783904718 16 8000
247 深圳市科大琥珀科技有限公司 562786869 59 29500
248 深圳市科润达生物工程有限公司 192303283 3 1500
249 深圳市科泰德连接技术有限公司 062704900 24 12000
250 深圳市科先达理五金加工有限公司 08461915X 21 10500
251 深圳市科兴泰家具有限公司 671875721 5 2500
252 深圳市科振五金有限公司 398589942 8 4000
253 深圳市可裕农业科技有限公司 MA5ED4K67 6 3000
254 深圳市宽宝环保设备有限公司 73109889X 60 30000
255 深圳市昆隆精密五金有限公司 MA5DD8GR3 18 9000
256 深圳市兰江荣恒科技有限公司 589182205 59 29500
257 深圳市蓝盾环保科技有限公司 585625443 54 27000
258 深圳市乐立通用电气有限公司 MA5F48XX3 2 1000
259 深圳市立盛高尔夫球袋有限公司 05151364X 43 21500
260 深圳市利高环保科技有限公司 MA5ERN3E2 11 5500
261 深圳市利兴源农产品配送有限公司 771646221 94 47000
262 深圳市利雅斯模具有限公司 078010823 15 7500
263 深圳市连州电气科技开发有限公司 306173836 12 6000
264 深圳市联丰服饰有限公司 MA5DC8C28 18 9000
265 深圳市联烽投资有限公司 591872117 55 27500
266 深圳市联合众力海洋工程服务有限公司 349878457 1 500
267 深圳市联胜装饰工程设计有限公司 581583709 27 13500
268 深圳市联新精密科技有限公司 061442582 10 5000
269 深圳市林海华源科技有限公司 094183468 35 17500
270 深圳市龙达表业有限公司 797997687 6 3000
271 深圳市龙翔实业发展有限公司 35976754X 37 18500
272 深圳市龙源泰金属材料有限公司 MA5ECAQ23 2 1000
273 深圳市隆达兴模具有限公司 MA5DQNYGX 3 1500
274 深圳市隆钛颜料有限公司 398442123 2 1000
275 深圳市绿能实业有限公司 319784898 2 1000
276 深圳市绿星纸业有限公司 665861147 38 19000
277 深圳市迈捷生命科学有限公司 MA5EU5KW5 17 8500
278 深圳市脉唐生物科技有限公司 MA5FMWXE1 11 5500
279 深圳市美恩电子有限公司 693957824 10 5000
280 深圳市美加诚电子科技有限公司 MA5DFCCM9 7 3500
281 深圳市美仑化学有限公司 752521749 54 27000
282 深圳市美茵技术检测有限公司 552128088 39 19500
283 深圳市民兴业装饰设计工程有限公司 319699204 30 15000
284 深圳市名诚安全技术有限公司 MA5EPTAQ0 28 14000
285 深圳市明阳晶塑胶有限公司 071795728 3 1500
286 深圳市铭昌手板模型有限公司 MA5DEXG22 8 4000
287 深圳市铭鼎丰圣科技有限公司 MA5DF0TT1 12 6000
288 深圳市铭政东科技有限公司 MA5DN4J80 21 10500
289 深圳市莫墨餐饮有限公司 094065920 3 1500
290 深圳市南飞共创电子科技有限公司 MA5ECTYBX 6 3000
291 深圳市南海捷运国际物流有限公司 MA5EMNPW2 17 8500
292 深圳市年丰信息咨询有限公司 MA5F8X4H8 10 5000
293 深圳市宁江文化传播有限公司 062711625 56 28000
294 深圳市纽创科技有限公司 662661561 10 5000
295 深圳市诺盾门业有限公司 342636340 28 14000
296 深圳市欧金证章制作有限公司 MA5DM3UC5 86 43000
297 深圳市欧乐美门窗有限公司 69250898X 38 19000
298 深圳市欧利旺科技有限公司 692506124 5 2500
299 深圳市鹏城发环保包装材料有限公司 585643668 18 9000
300 深圳市鹏飞越机电有限公司 670042955 22 11000
301 深圳市鹏华瑞兴建材贸易有限公司 MA5FD4423 6 3000
302 深圳市鹏泰自动化科技有限公司 MA5DGYHA8 9 4500
303 深圳市品佳模塑科技有限公司 715281184 32 16000
304 深圳市品正优科技有限公司 306147195 16 8000
305 深圳市平和物流有限公司 MA5ETK6N8 18 9000
306 深圳市平美科技有限公司 571974853 21 10500
307 深圳市坪山横岭塘股份合作公司 774144390 227 113500
308 深圳市坪山金龟股份合作公司 192476213 16 8000
309 深圳市坪山经济发展有限公司 192472896 239 119500
310 深圳市坪山坪环股份合作公司 192472925 54 27000
311 深圳市坪山区永正五金制品有限公司 MA5F7LMR6 1 500
312 深圳市坪山石井股份合作公司 192472984 17 8500
313 深圳市坪山投资管理有限公司 279526498 16 8000
314 深圳市普恒技术有限公司 MA5DJMHT7 19 9500
315 深圳市启程文体用品有限公司 MA5F85R76 3 1500
316 深圳市启航建筑装饰工程有限公司 MA5EPDFKX 15 7500
317 深圳市秦征纸品有限公司 19243374X 18 9000
318 深圳市青青木语家具有限公司 398559516 5 2500
319 深圳市全智通科技有限公司 MA5EU49T8 4 2000
320 深圳市日升兴科技有限公司 349730196 12 6000
321 深圳市日晟五金材料有限公司 596791199 3 1500
322 深圳市荣昌辉工艺制品有限公司 585624707 13 6500
323 深圳市容达建设工程有限公司 MA5EGXQX1 140 70000
324 深圳市容得吊装搬运有限公司 MA5EDT041 16 8000
325 深圳市容久威电子有限公司 MA5F0UFB7 6 3000
326 深圳市儒道数据分析有限公司 398535581 30 15000
327 深圳市瑞百年医药科技有限公司 561535179 10 5000
328 深圳市瑞博诺环保科技有限公司 094415185 9 4500
329 深圳市瑞福鑫光电科技有限公司 360122511 2 1000
330 深圳市瑞鸿仁科技有限公司 306228307 16 8000
331 深圳市瑞宇颖装饰材料有限公司 068582975 23 11500
332 深圳市睿莱特装饰道具有限公司 MA5F0FMD7 2 1000
333 深圳市润达兴科技有限公司 MA5FAY6K9 8 4000
334 深圳市润信达五金制品有限公司 565739275 17 8500
335 深圳市赛科斯通电路有限公司 306139427 50 25000
336 深圳市三志达电子科技有限公司 359441638 2 1000
337 深圳市森诺精密工具有限公司 078015800 6 3000
338 深圳市沙湖建筑工程有限公司 557191350 12 6000
339 深圳市山海天实业有限公司 053963863 34 17000
340 深圳市商统税财务有限公司 MA5DFEHH5 6 3000
341 深圳市上龙有机硅材料有限公司 088521766 19 9500
342 深圳市深达源建筑装饰有限公司 MA5F92GC4 12 6000
343 深圳市深福鑫制冷设备有限公司 360124867 16 8000
344 深圳市深辉五金制品有限公司 MA5ED0472 18 9000
345 深圳市深惠通电子科技有限公司 082466436 9 4500
346 深圳市深康达机电设备有限公司 335174176 15 7500
347 深圳市深优源环保科技开发有限公司 349694017 21 10500
348 深圳市深泽宇科技有限公司 MA5ENL7X6 5 2500
349 深圳市生利科技有限公司 573147114 29 14500
350 深圳市晟庭装饰工程有限公司 050487320 6 3000
351 深圳市盛创塑胶制品有限公司 78525929X 55 27500
352 深圳市盛鑫辉装饰工程设计有限公司 079822655 41 20500
353 深圳市盛鑫隆体育用品有限公司 088496716 10 5000
354 深圳市盛兴源包装制品有限公司 070368193 11 5500
355 深圳市盛耀机械有限公司 574774259 6 3000
356 深圳市盛智皮具有限公司 078013506 43 21500
357 深圳市施氏投资发展有限公司 664183313 70 35000
358 深圳市时进塑料包装制品有限公司 754252247 16 8000
359 深圳市首信装饰工程有限公司 MA5FBQP0X 2 1000
360 深圳市水委水务工程有限公司 051515549 31 15500
361 深圳市顺丝工艺礼品有限公司 591871704 15 7500
362 深圳市顺鑫荣脚轮五金机电有限公司 31972983X 6 3000
363 深圳市四点零智能装备有限公司 MA5F35HQ0 7 3500
364 深圳市颂芙瑜伽培训有限公司 MA5FD6R25 17 8500
365 深圳市苏艺宫饰品有限公司 326247425 73 36500
366 深圳市索士力科技有限公司 57880606X 17 8500
367 深圳市泰富华澜湾置业有限公司 305837231 729 364500
368 深圳市泰和成电子科技有限公司 69555579X 18 9000
369 深圳市泰来安全技术咨询有限公司 MA5DRG033 6 3000
370 深圳市泰普环保科技有限公司 088353360 12 6000
371 深圳市特立奇工程机械有限公司 MA5F8CR08 16 8000
372 深圳市腾华钢结构有限公司 359183069 18 9000
373 深圳市腾懋电子有限公司 580070581 24 12000
374 深圳市腾育智能科技有限公司 MA5DG9UQ3 4 2000
375 深圳市天安教育科技有限公司 MA5FL5CC2 9 4500
376 深圳市天晓威电子有限公司 568536609 26 13000
377 深圳市天星辰文化传播有限公司 674828007 48 24000
378 深圳市天佑金属有限公司 MA5DBRU45 8 4000
379 深圳市添美御商贸有限公司 MA5EWD6E1 13 6500
380 深圳市添拓化工有限公司 699087065 10 5000
381 深圳市同创达自动化设备有限公司 668512903 33 16500
382 深圳市同年贸易有限公司 398579234 9 4500
383 深圳市万多茂实业有限公司 MA5DD5X37 15 7500
384 深圳市万佳达光电有限公司 085968634 14 7000
385 深圳市万里铭科技有限公司 MA5ENNN62 14 7000
386 深圳市万泽科技有限公司 781356308 14 7000
387 深圳市旺达环保科技有限公司 MA5EH5849 5 2500
388 深圳市威汉德科技有限公司 594333936 16 8000
389 深圳市韦尔消防设备有限公司 MA5FKE7K5 6 3000
390 深圳市伟德时代电路有限公司 359852445 11 5500
391 深圳市卫奇房地产开发有限公司 618836010 25 12500
392 深圳市文雄文具礼品有限公司 783901189 12 6000
393 深圳市沃德诺科技有限公司 306172884 5 2500
394 深圳市祥和净水设备有限公司 063885379 33 16500
395 深圳市祥汇模具科技有限公司 MA5ETT1N0 44 22000
396 深圳市翔印新材料科技有限公司 305803779 6 3000
397 深圳市心念文化传播有限公司 MA5FC3TB8 12 6000
398 深圳市新合富力科技有限公司 057882622 110 55000
399 深圳市新华生纸品有限公司 796627983 36 18000
400 深圳市新青年文化体育传播有限公司 MA5DMFTP8 5 2500
401 深圳市新时捷科技工程有限公司 MA5DBJYU1 21 10500
402 深圳市新天地自动化设备有限公司 069259184 2 1000
403 深圳市新鑫实业有限公司 MA5EGXHM4 2 1000
404 深圳市鑫昌隆精密刀具有限公司 691195598 2 1000
405 深圳市鑫达泰五金电子有限公司 774148121 9 4500
406 深圳市鑫恩特电子有限公司 590727436 10 5000
407 深圳市鑫宏迅净化设备有限公司 081272285 6 3000
408 深圳市鑫鸿兴达科技有限公司 55988090X 16 8000
409 深圳市鑫华业建材有限公司 087911113 5 2500
410 深圳市鑫华宇包装材料有限公司 359711861 2 1000
411 深圳市鑫力成不锈钢有限公司 MA5EGAXX3 6 3000
412 深圳市鑫美锋塑胶模具制品有限公司 565735450 36 18000
413 深圳市鑫明高尔夫器具有限公司 788325133 43 21500
414 深圳市鑫普达机电有限公司 593002916 7 3500
415 深圳市鑫润德装饰工程有限公司 MA5DJ44X8 12 6000
416 深圳市鑫偌基科技有限公司 319306220 6 3000
417 深圳市鑫盛泰新材料有限公司 MA5DMHQK3 4 2000
418 深圳市鑫万昌电器有限公司 067966707 12 6000
419 深圳市鑫沃达电子有限公司 MA5ECQBR6 4 2000
420 深圳市鑫宇跃科技有限公司 MA5EDW4TX 4 2000
421 深圳市鑫兆精密五金有限公司 055125062 53 26500
422 深圳市鑫中宸塑胶电子有限公司 319739683 17 8500
423 深圳市信达织造有限公司 MA5EH2L6X 17 8500
424 深圳市信溢塑胶五金电子有限公司 MA5DBH4W1 26 13000
425 深圳市星华供应链管理有限公司 305825492 18 9000
426 深圳市星润达成科技有限公司 MA5DR2EE4 2 1000
427 深圳市兴和顺投资有限公司 326475575 6 3000
428 深圳市兴恒辉五金模具有限公司 596752069 25 12500
429 深圳市兴居青铜文化装饰设计工程有限公司 354472435 64 32000
430 深圳市兴隆兴汽车检测设备有限公司 676669118 98 49000
431 深圳市兴欣实业有限公司 MA5FQ42D1 9 4500
432 深圳市兴源鑫模具钢材有限公司 559856678 10 5000
433 深圳市兴远实业有限公司 354478263 3 1500
434 深圳市兴展辉电子科技有限公司 MA5DD3912 8 4000
435 深圳市雄威不锈钢实业有限公司 349867520 9 4500
436 深圳市迅启动力科技有限公司 087717804 23 11500
437 深圳市雅美兰家具有限公司 574760463 30 15000
438 深圳市雅信泰科技有限公司 589191988 6 3000
439 深圳市亚杰力贸易有限公司 085702043 21 10500
440 深圳市研特科技开发有限公司 550310409 13 6500
441 深圳市燕秀之家文化发展有限公司 MA5EYJDC7 9 4500
442 深圳市业丰包装制品有限公司 676678217 15 7500
443 深圳市一六九装饰材料有限公司 MA5EWJ793 3 1500
444 深圳市一鸣体育俱乐部有限公司 MA5F4QTJ2 16 8000
445 深圳市一体医疗科技有限公司 715219110 20 10000
446 深圳市依时德科技有限公司 MA5FNARUX 15 7500
447 深圳市宜泰置业发展有限公司 070370285 69 34500
448 深圳市亿鑫达精密设备有限公司 MA5DF1G98 32 16000
449 深圳市艺丰贝壳表业有限公司 326465748 6 3000
450 深圳市屹林达工贸有限公司 358260915 3 1500
451 深圳市屹祥机械科技有限公司 MA5DEGAP6 5 2500
452 深圳市亦彩颜料有限公司 07581114X 6 3000
453 深圳市益康恒泰科技有限公司 319557011 6 3000
454 深圳市益通源实业有限公司 192371737 11 5500
455 深圳市意禾善信息咨询有限公司 MA5EMDN6X 6 3000
456 深圳市意居宝家俱实业有限公司 192355227 9 4500
457 深圳市意轩塑胶模具有限公司 MA5F4NTU4 10 5000
458 深圳市溢华盛科技有限公司 782799274 8 4000
459 深圳市音途文化传播有限公司 MA5ER6MX2 22 11000
460 深圳市银升装饰设计工程有限公司 07984191X 9 4500
461 深圳市盈创达电子商务有限公司 687569534 12 6000
462 深圳市盈海兴业电子有限公司 319717572 16 8000
463 深圳市永冠实业有限公司 MA5EEX8N4 18 9000
464 深圳市永信达五金有限公司 094424903 6 3000
465 深圳市永兴城手袋有限公司 687578326 19 9500
466 深圳市优灿机电有限公司 398406659 10 5000
467 深圳市尤利华科技有限公司 359875532 1 500
468 深圳市于天科技有限公司 MA5FEXDRX 16 8000
469 深圳市渝深发国际物流有限公司 342837134 9 4500
